Hom A Plain Washers

Hom A Plain Washers

Peb cov tshuab ntxhua khaub ncaws hom A yog tsim nyob rau hauv nominal diameters li ntawm 1/8"- 3" (M3 - M80). Peb muab Hom A cov tshuab ntxhua khaub ncaws hauv ob qho tib si USCS / Imperial thiab metric qhov ntau thiab tsawg.

  • Khoom Taw qhia
Kev piav qhia

 

Peb cov tshuab ntxhua khaub ncaws hom A yog tsim nyob rau hauv nominal diameters li ntawm 1/8"- 3" (M3 - M80). Peb muab Hom A cov tshuab ntxhua khaub ncaws hauv ob qho tib si USCS / Imperial thiab metric qhov ntau thiab tsawg.

Peb muaj kev tshaj lij thiab muaj peev xwm ntau yam xws li engineering, R & D, prototyping, kev tsim khoom, precision ua thiab kuaj. Peb tag nrho cov ntaub ntawv yog los ntawm cov feem ntau reputable thiab meej foundries nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb tuav cov khoom lag luam ntau lab daus las ntawm cov fasteners nyob rau hauv peb cov khoom warehouse, uas ua rau peb xaiv, ntim thiab expedite koj hom A dawb washer txiav txim sai sai.

Peb zoo siab los pab peb cov neeg xa khoom, EPCs, OEM thiab MRO cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.

Peb Hom A Plain Washers ua tau raws li ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, thiab KS cov qauv.

Peb lub khw muaj xws li tsheb thauj mus los, khoom siv kho mob, aerospace, nkoj, semiconductors, roj thiab roj, tshuaj, petrochemicals & refining, zaub mov & dej haus, thiab lwm yam.

 

Nta

 

1. Kev tsim yooj yim: Hom A Plain Washers muaj cov qauv tsim yooj yim, sib txuas ua haujlwm nrog cov ntsej muag ncaj.
2. Ntau qhov ntau thiab tsawg thiab specifications: Cov khoom muaj ntau qhov ntau thiab tsawg thiab specifications kom haum raws li cov xov sib txawv diameters thiab pitches.
3. Cov khoom siv ruaj khov: feem ntau yog ua los ntawm cov hlau zoo lossis cov hlau tsis muaj steel, muab cov kav ntev thiab corrosion kuj.
4. Muab cov nyhuv cushioning: Cov khoom siv ua lub tshuab ntxhua khaub ncaws ntawm cov fasteners, muab kev txhawb nqa ntxiv thiab kev faib tawm siab.
5. Flat nto: Muaj qhov chaw tiaj tus, ua kom muaj kev sib cuag zoo nrog cov fasteners thiab muab cov nyhuv ruaj khov.
6. Load ntsuas: Cov khoom muaj peev xwm sib npaug ntawm cov loads thiab txo cov siab concentration ntawm fasteners thiab cov khoom sib txuas.
7. Ib qho yooj yim installation: Cov khoom yog tsim los rau kev yooj yim installation thiab kho, txhim kho installation efficiency.
8. Ntau yam khoom siv: Cov khoom muaj ntau yam khoom siv, xws li carbon steel, stainless hlau, thiab lwm yam, kom ua tau raws li qhov sib txawv ntawm ib puag ncig thiab kev thov.
9. Kev siv ntau yam: Cov khoom siv dav siv hauv kev lag luam xws li tshuab, tsheb, kev tsim kho, thiab lwm yam, los muab kev txhawb nqa thiab faib cov siab hauv kev siv fastening.
10. Ua raws li cov qauv: Cov khoom ua tau raws li cov qauv kev lag luam thoob ntiaj teb thiab kev lag luam, ua kom ntseeg tau zoo thiab ua haujlwm zoo.

 

Specifications

 

20

Dimensions ntawm Preferred Sizes ntawm Hom A Plain Washers
Nominal Washer
Loj
Series A B C
Sab hauv Dia Sab nraud txoj kab uas hla Thickness
Basic Ua siab ntev Basic Ua siab ntev
Ntxiv rho tawm Ntxiv rho tawm Basic Max. Min.
Tsis yog. 0 0.078 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.020 0.025 0.016
Tsis yog 2 0.094 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.020 0.025 0.016
No. 4 0.125 0.008 0.005 0.312 0.008 0.005 0.032 0.04 0.025
No. 6 0.138 0.156 0.008 0.005 0.375 0.015 0.005 0.049 0.065 0.036
No. 8 0.164 0.188 0.008 0.005 0.438 0.015 0.005 0.049 0.065 0.036
No. 10 0.190 0.219 0.008 0.005 0.500 0.015 0.005 0.049 0.065 0.036
3/16 0.188 0.250 0.015 0.005 0.562 0.015 0.005 0.049 0.065 0.036
No. 12 0.216 0.250 0.015 0.005 0.562 0.015 0.005 0.065 0.080 0.051
1/4 0.250 N 0.281 0.015 0.005 0.625 0.015 0.005 0.065 0.080 0.051
1/4 0.250 W 0.312 0.015 0.005 0.734 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
5/16 0.312 N 0.344 0.015 0.005 0.688 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
5/16 0.312 W 0.375 0.015 0.005 0.875 0.030 0.007 0.083 0.104 0.064
3/8 0.375 N 0.406 0.015 0.005 0.812 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
3/8 0.375 W 0.438 0.015 0.005 1.000 0.030 0.007 0.083 0.104 0.064
7/16 0.438 N 0.469 0.015 0.005 0.922 0.015 0.007 0.065 0.080 0.051
7/16 0.438 W 0.500 0.015 0.005 1.250 0.030 0.007 0.083 0.104 0.064
1/2 0.500 N 0.531 0.015 0.005 1.062 0.030 0.007 0.095 0.121 0.074
1/2 0.500 W 0.562 0.015 0.005 1.375 0.030 0.007 0.109 0.132 0.086
9/16 0.562 N 0.594 0.015 0.005 1.156 0.030 0.007 0.095 0.121 0.074
9/16 0.562 W 0.625 0.015 0.005 1.469 0.030 0.007 0.109 0.132 0.086
5/8 0.625 N 0.656 0.030 0.007 1.312 0.030 0.007 0.095 0.121 0.074
5/8 0.625 W 0.688 0.030 0.007 1.750 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
3/4 0.750 N 0.812 0.030 0.007 1.469 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
3/4 0.750 W 0.812 0.030 0.007 2.000 0.030 0.007 0.148 0.177 0.122
7/8 0.875 N 0.938 0.030 0.007 1.750 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
7/8 0.875 W 0.938 0.030 0.007 2.250 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136
1 1.000 N 1.062 0.030 0.007 2.000 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
1 1.000 W 1.062 0.030 0.007 2.500 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136
1-1/8 1.125 N 1.250 0.030 0.007 2.250 0.030 0.007 0.134 0.160 0.108
1-1/8 1.125 W 1.250 0.030 0.007 2.750 0.030 0.007 0.165 0.192 0.136

Cim npe nrov: Tuam Tshoj hom tshuab ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Tug: Tsis muaj
Xa kev nug

(0/10)

clearall