
Round Khoov U Bolts
Round khoov u bolts yog tsim nyob rau hauv nominal diameters li ntawm 1/8 "- 3" (M3 - M80). Peb muab cov fasteners nyob rau hauv ob qho tib si USCS / Imperial thiab metric qhov ntau thiab tsawg.
- Khoom Taw qhia
Kev piav qhia
Round khoov u bolts yog tsim nyob rau hauv nominal diameters li ntawm 1/8 "- 3" (M3 - M80). Peb muab cov fasteners nyob rau hauv ob qho tib si USCS / Imperial thiab metric qhov ntau thiab tsawg.
Peb muaj kev tshaj lij thiab muaj peev xwm ntau yam xws li engineering, R & D, prototyping, kev tsim khoom, kev ua tiav thiab kev sim. Peb tag nrho cov ntaub ntawv yog los ntawm cov feem ntau reputable thiab meej foundries nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb tuav cov khoom lag luam ntau lab daus las ntawm fasteners nyob rau hauv peb cov khoom warehouse, uas ua rau peb xaiv, pob thiab expedite koj u-bolt xaj sai sai.
Peb zoo siab los pab peb cov neeg muag khoom, EPCs, OEM thiab MRO cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Round khoov koj bolts raws li siv tau ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, thiab KS cov qauv.
Peb lub khw muaj xws li tsheb thauj mus los, khoom siv kho mob, aerospace, nkoj, semiconductors, roj thiab roj, tshuaj, petrochemicals & refining, zaub mov & dej haus, thiab lwm yam.
Nta
1. Bent tsim: feature U-shaped bent tsim, tso cai rau lawv kom ruaj ntseg thiab txhawb nqa cov kav dej, cov kav dej, lossis lwm yam khoom siv.
2. Ntau qhov ntau thiab tsawg: Cov khoom lag luam muaj ntau qhov ntau thiab tsawg thiab cov lus qhia tshwj xeeb kom haum rau cov yeeb nkab sib txawv thiab thicknesses.
3. Cov khoom siv ruaj khov: yog tsim los ntawm cov khoom siv ruaj khov, muab lub zog zoo heev thiab kev tiv thaiv corrosion, haum rau kev siv mus ntev thiab ib puag ncig hnyav.
4. Ib qho yooj yim installation: Cov qauv tsim ntawm cov khoom ua rau Round Khoov U Bolts yooj yim rau nruab thiab kho, txhim kho installation efficiency.
5. Kev ruaj ntseg fastening quab yuam: Muab kev ruaj ntseg fastening quab yuam, ua kom muaj kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb ntawm cov kav dej, cov kav dej, lossis cov khoom siv.
6. Kev ua haujlwm siab seismic: Cov khoom lag luam nthuav tawm kev ua haujlwm siab seismic, tswj kev sib txuas ruaj khov hauv kev vibrating ib puag ncig.
7. Lub zog tensile zoo: Muaj lub zog tensile zoo, muaj peev xwm tiv taus siab siab.
8. Kev kho deg: Cov khoom tau txais kev kho saum npoo xws li galvanization lossis lwm cov txheej txheem corrosion-resistant, muab kev tiv thaiv corrosion ntxiv.
9. Kev siv ntau yam: Siv dav hauv kev tsim kho, tsheb, kev lag luam marine, thiab mechanical industries rau kev ruaj ntseg cov kav dej, kav dej, khoom siv, lossis lwm yam qauv.
10. Customizable tsim: Cov khoom lag luam tuaj yeem hloov kho kom tau raws li cov kev xav tau tshwj xeeb, catering rau ntau daim ntawv thov thiab kev xav tau ntawm kev teeb tsa.
Specifications
|
|
|||||||||||
| Dimensions ntawm U-bolts, Round Khoov | |||||||||||
| PIN Fields | D | L | C | T | Nominal Pipe Loj | ||||||
| Txoj kab uas hla thiab UNC xov | Sab hauv Ntev | Sab hauv dav | Xov Length | ||||||||
| 3, D | 5, LCT | Basic | Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| 04 | 012 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.563 | 0.593 | 0.533 | 0.810 | 0.690 | 1/4 |
| 04 | 013 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 0.685 | 0.565 | 3/8 |
| 04 | 022 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 1.560 | 1.440 | 3/8 |
| 04 | 017 | 1/4-20 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 1/2 |
| 04 | 020 | 1/4-20 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 04 | 031 | 1/4-20 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.560 | 1.440 | 3/4 |
| 04 | 023 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 04 | 027 | 1/4-20 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.435 | 1.315 | 1 |
| 04 | 034 | 1/4-20 | 3.438 | 3.468 | 3.408 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 2.435 | 2.315 | 1 |
| 04 | 030 | 1/4-20 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/4 |
| 04 | 032 | 1/4-20 | 3.250 | 3.280 | 3.220 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/2 |
| 05 | 021 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.435 | 1.315 | 1/2 |
| 05 | 022 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 05 | 023 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.060 | 0.940 | 1 |
| 05 | 026 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 05 | 045 | 5/16-18 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 2.060 | 1.940 | 1-1/4 |
| 05 | 027 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 1-1/2 |
| 05 | 047 | 5/16-18 | 4.750 | 4.780 | 4.720 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 3.060 | 2.940 | 1-1/2 |
| 05 | 032 | 5/16-18 | 3.188 | 3.218 | 3.158 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 2 |
| 05 | 056 | 5/16-18 | 5.625 | 5.685 | 5.565 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 3.060 | 2.940 | 2 |
| 05 | 037 | 5/16-18 | 3.688 | 3.718 | 3.658 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.060 | 0.940 | 2-1/2 |
| 06 | 022 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 1/2 |
| 06 | 023 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 06 | 025 | 3/8-16 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1 |
| 06 | 027 | 3/8-16 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 06 | 026 | 3/8-16 | 2.625 | 2.655 | 2.595 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1-1/2 |
| 06 | 031 | 3/8-16 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2 |
| 06 | 036 | 3/8-16 | 3.625 | 3.655 | 3.595 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2-1/2 |
| 06 | 066 | 3/8-16 | 6.625 | 6.685 | 6.565 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 3.060 | 2.940 | 2-1/2 |
| 06 | 041 | 3/8-16 | 4.125 | 4.155 | 4.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 3 |
| 06 | 055 | 3/8-16 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 2.310 | 2.190 | 3-1/2 |
| 08 | 045 | 1/2-13 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.685 | 1.565 | 2-1/2 |
| 08 | 050 | 1/2-13 | 5.000 | 5.060 | 4.940 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.560 | 1.440 | 3 |
| 08 | 085 | 1/2-13 | 8.500 | 8.590 | 8.410 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 3.060 | 2.940 | 3 |
| 08 | 055 | 1/2-13 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 1.560 | 1.440 | 3-1/2 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj round khoov bolts manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









