
Tsis tu ncua Helical Spring-Lock Washers
Peb muaj kev tshaj lij thiab muaj peev xwm ua tau ntau yam xws li engineering, R & D, prototyping, kev tsim khoom, precision ua thiab kuaj.
- Khoom Taw qhia
Kev piav qhia
Peb niaj hnub Helical Spring-Lock Washers yog tsim nyob rau hauv nominal diameters li ntawm 1/8"- 3" (M3 - M80). Peb muab cov fasteners nyob rau hauv ob qho tib si USCS / Imperial thiab metric qhov ntau thiab tsawg.
Peb muaj kev tshaj lij thiab muaj peev xwm ua tau ntau yam xws li engineering, R & D, prototyping, kev tsim khoom, precision ua thiab kuaj. Peb tag nrho cov ntaub ntawv yog los ntawm cov feem ntau reputable thiab meej foundries nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb tuav cov khoom lag luam ntau lab daus las ntawm cov khoom siv fasteners hauv peb cov khoom lag luam, uas tso cai rau peb xaiv, ntim thiab ua kom koj cov helical caij nplooj ntoos hlav-lock washer kom sai sai.
Peb zoo siab los pab peb cov neeg muag khoom, EPCs, OEM thiab MRO cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Peb cov fasteners ua tau raws li ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, thiab KS cov qauv.
Peb lub khw muaj xws li tsheb thauj mus los, khoom siv kho mob, aerospace, nkoj, semiconductors, roj thiab roj, tshuaj, petrochemicals & refining, zaub mov & dej haus, thiab lwm yam.
Nta
1. Caij nplooj ntoos hlav-lock tsim: Tsis tu ncua Helical Caij nplooj ntoos hlav-Lock Washers feature lub caij nplooj ntoos hlav-lock tsim, muab txhim khu kev qha fastening quab yuam thiab anti-loosening nyhuv.
2. Ntau qhov ntau thiab tsawg thiab specifications: Cov khoom muaj ntau qhov ntau thiab tsawg thiab specifications kom haum raws li cov xov sib txawv diameters thiab pitches.
3. Cov khoom siv ruaj khov: feem ntau yog ua los ntawm cov hlau tsis muaj zog lossis cov hlau tsis muaj steel, muab cov kav ntev thiab corrosion kuj.
4. Anti-slip muaj nuj nqi: Cov khoom nto feem ntau tsim nrog cov grooves tshwj xeeb lossis serrations, muab kev ua haujlwm ntxiv los tiv thaiv kom ntseeg tau qhov ruaj khov ntawm fasteners.
5. High vibration resistance: Muaj kev vibration siab, tswj kev ruaj ntseg ntawm kev sib txuas hauv vibrating ib puag ncig.
6. Muab cov nyhuv cushioning: Cov khoom siv ua lub tshuab ntxhua khaub ncaws ntawm cov fasteners, txhim khu kev sib khi thiab ruaj khov ntawm kev sib txuas.
7. Ib qho yooj yim installation: Cov khoom yog tsim los rau kev yooj yim installation thiab hloov, txhim kho installation efficiency.
8. Ntau yam khoom siv: Cov khoom muaj ntau yam khoom siv, xws li carbon steel, stainless hlau, thiab lwm yam, kom ua tau raws li qhov sib txawv ntawm ib puag ncig thiab kev thov.
9. Kev siv ntau yam: Cov khoom siv dav siv hauv kev lag luam xws li tshuab, tsheb, kev tsim kho, thiab lwm yam, los muab kev sib txuas ntxiv thiab cov nyhuv los tiv thaiv.
10. Kev ua raws li cov qauv: Cov khoom ua raws li cov qauv kev lag luam thoob ntiaj teb thiab kev lag luam, ua kom ntseeg tau zoo thiab ua haujlwm zoo.
Specifications
|
|
||||||
| Dimensions of Regular Helical Spring-Lock Washers | ||||||
| Nominal Loj los yog Basic Ntsia Hlau Diameter |
A | B | T | W | BW | |
| Sab hauv Dia | Qhov siab tshaj sab nraud | Yam tsawg kawg nkaus txhais Thickness (ti + t0)⁄2 | Yam tsawg kawg nkaus dav | Yam tsawg kawg Bearing Dav | ||
| Max. | Min. | |||||
| No. 2 (0.086) | 0.094 | 0.088 | 0.172 | 0.020 | 0.035 | 0.024 |
| No. 3 (0.099) | 0.107 | 0.101 | 0.195 | 0.025 | 0.040 | 0.028 |
| No. 4 (0.112) | 0.120 | 0.114 | 0.209 | 0.025 | 0.040 | 0.028 |
| No. 5 (0.125) | 0.133 | 0.127 | 0.236 | 0.031 | 0.047 | 0.033 |
| No. 6 (0.138) | 0.148 | 0.141 | 0.250 | 0.031 | 0.047 | 0.033 |
| No. 8 (0.164) | 0.174 | 0.167 | 0.293 | 0.040 | 0.055 | 0.038 |
| No. 10 (0.190) | 0.200 | 0.193 | 0.334 | 0.047 | 0.062 | 0.043 |
| No. 12 (0.216) | 0.227 | 0.220 | 0.377 | 0.056 | 0.070 | 0.049 |
| 1/4 (0.250) | 0.260 | 0.252 | 0.487 | 0.062 | 0.109 | 0.076 |
| 5/16 (0.3125) | 0.322 | 0.314 | 0.583 | 0.078 | 0.125 | 0.087 |
| 3/8 (0.375) | 0.385 | 0.377 | 0.680 | 0.094 | 0.141 | 0.099 |
| 7/16 (0.4375) | 0.450 | 0.440 | 0.776 | 0.109 | 0.156 | 0.109 |
| 1/2 (0.500) | 0.512 | 0.502 | 0.869 | 0.125 | 0.171 | 0.120 |
| 9/16 (0.5625) | 0.574 | 0.564 | 0.965 | 0.141 | 0.188 | 0.132 |
| 5/8 (0.625) | 0.641 | 0.628 | 1.073 | 0.156 | 0.203 | 0.142 |
| 11/16 (0.6875) | 0.704 | 0.691 | 1.170 | 0.172 | 0.219 | 0.153 |
| 3/4 (0.750) | 0.766 | 0.753 | 1.265 | 0.188 | 0.234 | 0.164 |
| 13/16 (0.8125) | 0.832 | 0.816 | 1.363 | 0.203 | 0.250 | 0.175 |
| 7/8 (0.875) | 0.894 | 0.878 | 1.459 | 0.219 | 0.266 | 0.186 |
| 15/16 (0.9375) | 0.958 | 0.941 | 1.556 | 0.234 | 0.281 | 0.197 |
| 1 (1.000) | 1.024 | 1.003 | 1.656 | 0.250 | 0.297 | 0.208 |
| 1-1/16 (1.0625) | 1.087 | 1.066 | 1.751 | 0.266 | 0.312 | 0.218 |
| 1-1/8 (1.125) | 1.153 | 1.129 | 1.847 | 0.281 | 0.328 | 0.230 |
| 1-3/16 (1.1875) | 1.217 | 1.192 | 1.943 | 0.297 | 0.344 | 0.241 |
| 1-1/4 (1.250) | 1.280 | 1.254 | 2.036 | 0.312 | 0.359 | 0.251 |
| 1-5/16 (1.3125) | 1.344 | 1.317 | 2.133 | 0.328 | 0.375 | 0.262 |
| 1-3/8 (1.375) | 1.408 | 1.379 | 2.219 | 0.344 | 0.391 | 0.274 |
| 1-7/16 (1.4375) | 1.472 | 1.442 | 2.324 | 0.359 | 0.406 | 0.284 |
| 1-1/2 (1.500) | 1.534 | 1.504 | 2.419 | 0.375 | 0.422 | 0.295 |
| 1-5/8 (1.625) | 1.663 | 1.633 | 2.553 | 0.389 | 0.424 | 0.297 |
| 1-3/4 (1.750) | 1.789 | 1.758 | 2.679 | 0.389 | 0.424 | 0.297 |
| 1-7/8 (1.875) | 1.914 | 1.883 | 2.811 | 0.422 | 0.427 | 0.299 |
| 2 (2.000) | 2.039 | 2.008 | 2.936 | 0.422 | 0.427 | 0.299 |
| 2-1/4 (2.250) | 2.293 | 2.262 | 3.221 | 0.44 | 0.442 | 0.309 |
| 2-1/2 (2.500) | 2.543 | 2.512 | 3.471 | 0.44 | 0.442 | 0.309 |
| 2-3/4 (2.750) | 2.793 | 2.762 | 3.824 | 0.458 | 0.491 | 0.344 |
| 3 (3.000) | 3.043 | 3.012 | 4.074 | 0.458 | 0.491 | 0.344 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tsis tu ncua helical caij nplooj ntoos hlav-lock washers, Tuam Tshoj tsis tu ncua helical caij nplooj ntoos hlav-lock washers manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









