Heavy Duty Hex Ceev

Heavy Duty Hex Ceev

Lub luag haujlwm hnyav hex txiv ntseej yog tsim los ntawm lub taub hau txias thiab kub sib sau thev naus laus zis hauv nominal diameters xws li 1/8"- 3" (M3 - M80). Peb muab cov fasteners nyob rau hauv ob qho tib si USCS / Imperial thiab metric qhov ntau thiab tsawg.

  • Khoom Taw qhia
Kev piav qhia

 

Lub luag haujlwm hnyav hex txiv ntseej yog tsim los ntawm lub taub hau txias thiab kub sib sau thev naus laus zis hauv nominal diameters xws li 1/8"- 3" (M3 - M80). Peb muab cov fasteners nyob rau hauv ob qho tib si USCS / Imperial thiab metric qhov ntau thiab tsawg.

Peb muaj kev tshaj lij thiab muaj peev xwm ntau yam xws li engineering, R & D, prototyping, kev tsim khoom, precision ua thiab kuaj. Peb tag nrho cov ntaub ntawv yog los ntawm cov feem ntau reputable thiab meej foundries nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb tuav cov khoom lag luam ntau lab daus las hauv peb cov khoom lag luam warehouse, uas ua rau peb xaiv, pob thiab ua kom koj cov txiv ntoo hnyav hex thiab hnyav hex jam txiv ntoo kom sai.

Peb zoo siab los pab peb cov neeg xa khoom, EPCs, OEM thiab MRO cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.

Peb lub luag haujlwm hnyav hex txiv ntoo ua tau raws li ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, thiab KS cov qauv.

Peb lub khw muaj xws li tsheb thauj mus los, khoom siv kho mob, aerospace, nkoj, semiconductors, roj thiab roj, tshuaj, petrochemicals & refining, zaub mov & dej haus, thiab lwm yam.

 

Nta

 

1. High-strength tsim: Heavy Duty Hex Ceev yog tsim los ntawm cov ntaub ntawv muaj zog, muab cov khoom muaj peev xwm ua tau zoo thiab ua haujlwm ntev.
2. Hexagonal lub taub hau tsim: Cov khoom lag luam nta lub taub hau hexagonal tsim, tso cai rau kev yooj yim installation thiab tshem tawm siv cov ciaj ntswj lossis lub qhov (socket).
3. Ntau qhov ntau thiab tsawg: Muaj ntau qhov ntau thiab tsawg thiab cov lus qhia tshwj xeeb kom haum rau cov xov sib txawv thiab cov pitches.
4. Corrosion kuj: Cov khoom yog feem ntau coated nrog galvanized los yog stainless hlau coatings, muab zoo heev corrosion kuj haum rau hnyav ib puag ncig.
5. Siab clamping quab yuam: Muab kev ruaj ntseg clamping quab yuam, kom muaj kev ruaj ntseg thiab kev ruaj ntseg ntawm cov xov txuas.
6. Cov qauv tsim los tiv thaiv xoob: Cov khoom lag luam suav nrog cov yam ntxwv los tiv thaiv xoob, tiv thaiv kom tsis txhob xoob hauv ib puag ncig kev co.
7. Kev kub siab ua haujlwm: muaj qhov kub thiab txias, ua rau lawv haum rau qhov chaw ua haujlwm kub.
8. Ntau yam khoom siv: Cov khoom muaj ntau yam khoom siv, xws li carbon steel, stainless hlau, thiab lwm yam, kom ua tau raws li qhov sib txawv ntawm ib puag ncig thiab kev thov.
9. Kev siv ntau yam: Cov khoom siv dav siv hauv kev lag luam xws li kev siv tshuab, kev tsim kho, aviation, marine, thiab lwm yam, rau kev coj tus kheej hnyav thiab txuas cov khoom siv threaded.
10. Ua raws li cov qauv: Cov khoom ua tau raws li cov qauv kev lag luam thoob ntiaj teb thiab kev lag luam, ua kom ntseeg tau zoo thiab ua haujlwm zoo.

 

Specifications

 

6

Dimensions ntawm Heavy Hex Ceev thiab Hnyav Hex Jam Ceev
Nominal Loj Basic Major
Txoj kab uas hla
ntawm Xov
F G H H1 Maximum Runout ntawm
Bearing Nto rau Xov
Axis, FIM
Dav Hla Flats Dav Hla
Cov kaum
Thickness Hnyav Hex
Txiv ntseej
Thickness Hnyav Hex
Jam Ntsws
Heavy Hex ceev Hnyav
Hex
Jam
Txiv ntseej
Cov ntaub ntawv pov thawj Load
Basic Min. Max. Min. Max. Basic Min. Max. Basic Min. Max. Mus txog
150,000
psi
150,000
psi thiab
Zoo dua
Txhua Lub Zog
Qib
1/4 0.2500 1/2 0.488 0.500 0.556 0.577 15/64 0.218 0.250 11/64 0.156 0.188 0.017 0.011 0.017
5/16 0.3125 9/16 0.546 0.562 0.622 0.650 19/64 0.280 0.314 13/64 0.186 0.220 0.020 0.012 0.020
3/8 0.3750 11/16 0.669 0.688 0.763 0.794 23/64 0.341 0.377 15/64 0.216 0.252 0.021 0.014 0.021
7/16 0.4375 3/4 0.728 0.750 0.830 0.866 27/64 0.403 0.441 17/64 0.247 0.285 0.022 0.015 0.022
1/2 0.5000 7/8 0.850 0.875 0.969 1.010 31/64 0.464 0.504 19/64 0.277 0.317 0.023 0.016 0.023
9/16 0.5625 15/16 0.909 0.938 1.037 1.083 35/64 0.526 0.568 21/64 0.307 0.349 0.024 0.017 0.024
5/16 0.6250 1-1/16 1.031 1.062 1.175 1.227 39/64 0.587 0.631 23/64 0.337 0.381 0.025 0.018 0.025
3/4 0.7500 1-1/4 1.212 1.250 1.382 1.443 47/64 0.710 0.758 27/64 0.398 0.446 0.027 0.020 0.027
7/8 0.8750 1-7/16 1.394 1.438 1.589 1.660 55/64 0.833 0.885 31/64 0.458 0.510 0.029 0.022 0.029
1 1.0000 1-5/8 1.575 1.625 1.796 1.876 63/64 0.956 1.012 35/64 0.519 0.575 0.031 0.024 0.031
1-1/8 1.1250 1-13/16 1.756 1.812 2.002 2.093 1-7/64 1.079 1.139 39/64 0.579 0.639 0.033 0.027 0.033
1-1/4 1.2500 2 1.938 2.000 2.209 2.309 1-7/32 1.187 1.251 23/32 0.687 0.751 0.035 0.030 0.035
1-3/8 1.3750 2-3/16 2.119 2.188 2.416 2.526 1-11/32 1.310 1.378 25/32 0.747 0.815 0.038 0.033 0.038
1-1/2 1.5000 2-3/8 2.300 2.375 2.622 2.742 1-15/32 1.433 1.505 27/32 0.808 0.880 0.041 0.036 0.041
1-5/8 1.6250 2-9/16 2.481 2.562 2.828 2.959 1-19/32 1.556 1.632 29/32 0.868 0.944 0.044 0.038 0.044
1-3/4 1.7500 2-3/4 2.662 2.750 3.035 3.175 1-23/32 1.679 1.759 31/32 0.929 1.009 0.048 0.041 0.048
1-7/8 1.8750 2-15/16 2.844 2.938 3.242 3.392 1-27/32 1.802 1.886 1-1/32 0.989 1.073 0.051 0.044 0.051
2 2.0000 3-1/8 3.025 3.125 3.449 3.608 1-31/32 1.925 2.013 1-3/32 1.050 1.138 0.055 0.047 0.055
2-1/4 2.2500 3-1/2 3.388 3.500 3.862 4.041 2-13/64 2.155 2.251 1-13/64 1.155 1.251 0.061 0.052 0.061
2-1/2 2.5000 3-7/8 3.750 3.875 4.275 4.474 2-29/64 2.401 2.505 1-29/64 1.401 1.505 0.068 0.058 0.068
2-3/4 2.7500 4-1/4 4.112 4.250 4.688 4.907 2-45/64 2.647 2.759 1-37/64 1.522 1.634 0.074 0.064 0.074
3 3.0000 4-5/8 4.475 4.625 5.102 5.340 2-61/64 2.893 3.013 1-45/64 1.643 1.763 0.081 0.070 0.081
3-1/4 3.2500 5 4.838 5.000 5.515 5.774 3-3/16 3.124 3.252 1-13/16 1.748 1.876 0.087 0.075 0.087
3-1/4 3.5000 5-3/8 5.200 5.375 5.928 6.207 3-7/16 3.370 3.506 1-15/16 1.870 2.006 0.094 0.081 0.094
3-3/4 3.7500 5-3/4 5.562 5.750 6.341 6.640 3-11/16 3.616 3.760 2-1/16 1.990 2.134 0.100 0.087 0.100
4 4.0000 6-1/4 5.925 6.125 6.755 7.073 3-15/16 3.862 4.014 2-3/16 2.112 2.264 0.107 0.093 0.107

Cim npe nrov: Tuam Tshoj Heavy duty hex txiv ntseej manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Tom ntej: Tsis muaj
Xa kev nug

(0/10)

clearall