
Qhov (socket Hex Head Screw)
Peb lub qhov (socket) hex taub hau ntsia hlau yog tsim los ntawm lub taub hau txias thiab kub sib sau technologies nyob rau hauv nominal diameters li ntawm 1/8 "- 3" (M3 - M80). Peb muab cov fasteners nyob rau hauv ob qho tib si USCS / Imperial thiab metric qhov ntau thiab tsawg.
- Khoom Taw qhia
Kev piav qhia
Peb lub qhov (socket) hex taub hau ntsia hlau yog tsim los ntawm lub taub hau txias thiab kub sib sau technologies nyob rau hauv nominal diameters li ntawm 1/8 "- 3" (M3 - M80). Peb muab cov fasteners nyob rau hauv ob qho tib si USCS / Imperial thiab metric qhov ntau thiab tsawg.
Peb muaj kev tshaj lij thiab muaj peev xwm ntau yam xws li engineering, R & D, prototyping, kev tsim khoom, precision ua thiab kuaj. Peb tag nrho cov ntaub ntawv yog los ntawm cov feem ntau reputable thiab meej foundries nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb tuav cov khoom lag luam ntau lab daus las ntawm cov khoom siv fasteners hauv peb cov khoom lag luam, uas ua rau peb xaiv, pob thiab ua kom koj lub qhov (socket head cap screw) kom sai.
Peb zoo siab los pab peb cov neeg xa khoom, EPCs, OEM thiab MRO cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Peb cov fasteners ua tau raws li ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN, thiab KS cov qauv.
Peb lub khw muaj xws li tsheb thauj mus los, khoom siv kho mob, aerospace, nkoj, semiconductors, roj thiab roj, tshuaj, petrochemicals & refining, zaub mov & dej haus, thiab lwm yam.
Nta
1. Hex head design: Socket Hex Head Screws feature ib lub taub hau hexagonal, tso cai rau kev yooj yim installation thiab tshem tawm siv lub hex ciaj ntswj lossis lub qhov (socket).
2. Cov khoom siv muaj zog: Cov ntsia hlau no feem ntau yog ua los ntawm cov hlau tsis muaj zog lossis cov hlau tsis muaj zog, muab lub zog tensile zoo heev thiab ua haujlwm rau corrosion.
3. Kev ruaj ntseg fastening: Lub taub hau hex tsim muab thaj tsam loj dua thiab zoo dua tuav lub zog, ua kom ruaj ntseg thiab txhim khu kev qha.
4. Precise tightening: Lub qhov (socket) hex tso cai rau kev siv lub zog torque, kom ntseeg tau qhov tseeb thiab nruj ntawm cov ntsia hlau.
5. Versatility: Socket Hex Head Screws yog dav siv nyob rau hauv ntau yam lag luam thiab kev siv, xws li tsheb, tshuab, kev tsim kho, thiab lwm yam.
6. Ntau qhov ntau thiab tsawg: Cov ntsia hlau no tuaj yeem muaj ntau qhov ntau thiab tsawg los ua kom haum rau cov xov sib txawv thiab daim ntawv thov scenarios.
7. Ib qho yooj yim installation: Lub hex socket tsim ua rau nws yooj yim rau nruab thiab ceev cov screws, txhim kho kev ua hauj lwm efficiency.
8. Flush lub taub hau tsim: Lub taub hau hex yog tsim los zaum yaug nrog lub ntsej muag thaum txhim kho kom zoo, muab qhov zoo nkauj thiab zoo nkauj.
9. Resistance rau stripping: Lub hexagonal zoo ntawm lub taub hau txo qhov kev pheej hmoo ntawm stripping, kom muaj kev ruaj ntseg thiab nruj haum thaum lub installation thiab tshem tawm.
10. Ua raws li cov qauv: Socket Hex Lub taub hau Screws ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb thiab kev lag luam, ua kom ntseeg tau zoo thiab ua haujlwm zoo.
Specifications
|
|
|||||||||||||
| Dimensions ntawm Hexagon Socket Head Cap Screws | |||||||||||||
| Nominal Loj (Basic Product Diameter) |
D | A | H | C | J | T | G | K | |||||
| Lub cev Txoj kab uas hla |
Lub taub hau Txoj kab uas hla |
Lub taub hau Qhov siab |
Qhov siab tshaj plaws Chamferor Radius |
Nominal Hexagon Qhov (socket). Loj |
Yam tsawg kawg nkaus Ntsiab Kev koom tes |
Yam tsawg kawg nkaus Phab ntsa Thickness |
Qhov siab tshaj plaws Chamferor Radius |
||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||
| 5 | (0.1250) | 0.1250 | 0.1202 | 0.205 | 0.198 | 0.125 | 0.121 | 0.012 | 3/32 | 0.094 | 4 0.057 | 0.043 | 0.008 |
| 6 | (0.1380) | 0.1380 | 0.1329 | 0.226 | 0.216 | 0.138 | 0.134 | 0.013 | 7/64 | 0.109 | 0.064 | 0.047 | 0.008 |
| 8 | (0.1640) | 0.1640 | 0.1585 | 0.270 | 0.257 | 0.164 | 0.159 | 0.014 | 9/64 | 0.141 | 0.077 | 0.056 | 0.008 |
| 10 | (0.1900) | 0.1900 | 0.1840 | 0.312 | 0.298 | 0.190 | 0.185 | 0.018 | 5/32 | 0.156 | 0.090 | 0.065 | 0.008 |
| 12 | (0.2160) | 0.2160 | 0.2095 | 0.324 | 0.314 | 0.216 | 0.210 | 0.022 | 5/32 | 0.156 | 0.103 | 0.082 | 0.010 |
| 1/4 | (0.2500) | 0.2500 | 0.2435 | 0.375 | 0.354 | 0.250 | 0.244 | 0.025 | 3/16 | 0.188 | 0.120 | 0.095 | 0.010 |
| 5/16 | (0.3125) | 0.3125 | 0.3053 | 0.469 | 0.446 | 0.312 | 0.306 | 0.033 | 1/4 | 0.250 | 0.151 | 0.119 | 0.010 |
| 3/8 | (0.3750) | 0.3750 | 0.3678 | 0.562 | 0.540 | 0.375 | 0.368 | 0.040 | 5/16 | 0.312 | 0.182 | 0.143 | 0.010 |
| 7/16 | (0.4375) | 0.4375 | 0.4294 | 0.656 | 0.631 | 0.438 | 0.430 | 0.047 | 3/8 | 0.375 | 0.213 | 0.166 | 0.015 |
| 1/2 | (0.5000) | 0.5000 | 0.4919 | 0.750 | 0.725 | 0.500 | 0.492 | 0.055 | 3/8 | 0.375 | 0.245 | 0.190 | 0.015 |
| 9/16 | (0.5625) | 0.5625 | 0.5538 | 0.843 | 0.827 | 0.562 | 0.554 | 0.062 | 7/16 | 0.437 | 0.276 | 0.214 | 0.015 |
| 5/8 | (0.6250) | 0.6250 | 0.6163 | 0.938 | 0.914 | 0.625 | 0.616 | 0.070 | 1/2 | 0.500 | 0.307 | 0.238 | 0.015 |
| 3/4 | (0.7500) | 0.7500 | 0.7406 | 1.125 | 1.094 | 0.750 | 0.740 | 0.085 | 5/8 | 0.625 | 0.370 | 0.285 | 0.015 |
| 7/8 | (0.8750) | 0.8750 | 0.8647 | 1.312 | 1.291 | 0.875 | 0.864 | 0.100 | 3/4 | 0.750 | 0.432 | 0.333 | 0.020 |
| 1 | (1.0000) | 1.0000 | 0.9886 | 1.500 | 1.476 | 1.000 | 0.988 | 0.114 | 3/4 | 0.750 | 0.495 | 0.380 | 0.020 |
| 1-1/8 | (1.1250) | 1.1250 | 1.1086 | 1.688 | 1.665 | 1.125 | 1.111 | 0.129 | 7/8 | 0.875 | 0.557 | 0.428 | 0.020 |
| 1-1/4 | (1.2500) | 1.2500 | 1.2336 | 1.875 | 1.852 | 1.250 | 1.236 | 0.144 | 7/8 | 0.875 | 0.620 | 0.475 | 0.020 |
| 1-3/8 | (1.3750) | 1.3750 | 1.3568 | 2.062 | 2.038 | 1.375 | 1.360 | 0.160 | 1 | 1.000 | 0.682 | 0.523 | 0.020 |
| 1-1/2 | (1.5000) | 1.5000 | 1.4818 | 2.250 | 2.224 | 1.500 | 1.485 | 0.176 | 1 | 1.000 | 0.745 | 0.570 | 0.020 |
| 1-3/4 | (1.7500) | 1.7500 | 1.7295 | 2.625 | 2.597 | 1.750 | 1.734 | 0.207 | 1-1/4 | 1.250 | 0.870 | 0.665 | 0.020 |
| 2 | (2.0000) | 2.0000 | 1.9780 | 3.000 | 2.970 | 2.000 | 1.983 | 0.238 | 1-1/2 | 1.500 | 0.995 | 0.760 | 0.020 |
| 2-1/4 | (2.2500) | 2.2500 | 2.2280 | 3.375 | 3.344 | 2.250 | 2.232 | 0.269 | 1-3/4 | 1.750 | 1.120 | 0.855 | 0.036 |
| 2-1/2 | (2.5000) | 2.5000 | 2.4762 | 3.750 | 3.717 | 2.500 | 2.481 | 0.300 | 1-3/4 | 1.750 | 1.245 | 0.950 | 0.036 |
| 2-3/4 | (2.7500) | 2.7500 | 2.7262 | 4.125 | 4.090 | 2.750 | 2.730 | 0.332 | 2 | 2.000 | 1.370 | 1.045 | 0.036 |
| 3 | (3.0000) | 3.0000 | 2.9762 | 4.500 | 4.464 | 3.000 | 2.979 | 0.363 | 2-1/4 | 2.250 | 1.495 | 1.140 | 0.036 |
| 3-1/4 | (3.2500) | 3.2500 | 3.2262 | 4.875 | 4.837 | 3.250 | 3.228 | 0.394 | 2-1/4 | 2.250 | 1.620 | 1.235 | 0.036 |
| 3-1/2 | (3.5000) | 3.5000 | 3.4762 | 5.250 | 5.211 | 3.500 | 3.478 | 0.426 | 2-3/4 | 2.750 | 1.745 | 1.330 | 0.036 |
| 3-3/4 | (3.7500) | 3.7500 | 3.7262 | 5.625 | 5.584 | 3.750 | 3.727 | 0.458 | 2-3/4 | 2.750 | 1.870 | 1.425 | 0.036 |
| 4 | (4.0000) | 4.0000 | 3.9762 | 6.000 | 5.958 | 4.000 | 3.976 | 0.489 | 3 | 3.000 | 1.995 | 1.520 | 0.036 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj socket hex taub hau ntsia hlau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









